| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS/RURAIS | Homologado | 12 | R$ 401.491,00 | |
| Resultados sobre o Processo pode ser obtido no Portal da Transparência, em | 0 | |||
| https://transparencia.betha.cloud/#/s1FNijNW-ZRhlC8nzK6Amg== | 0 | |||
| 0 | ||||
| Resultados sobre o Processo pode ser obtido no Portal da Transparência, em | 0 | |||
| https://transparencia.betha.cloud/#/s1FNijNW-ZRhlC8nzK6Amg== | 0 | |||
| 0 |