NIMBUS • Estação NIP-01
Visualização pública em tempo real da cota/vazão do rio e precipitação (mm) com atualização automática.
Estação hidrometeorológica NIP-01 monitora chuva e vazão do Rio Piratini na altura de Pedro Osório e Cerrito. Instalada e mantida pelo Núcleo Integrado de Previsão da UFPEL, com apoio das prefeituras locais, Defesa Civil RS, FAPERGS e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a estação registra dados a cada 10 minutos e os disponibiliza à população.
| Horário | Cota (m) | Δ (10 min) | Precip. (mm) | Acumulada (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 13:10 | 2.228 | +0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 13:00 | 2.228 | +0.001 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 12:50 | 2.227 | -0.002 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 12:40 | 2.229 | -0.002 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 12:30 | 2.231 | +0.002 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 12:20 | 2.229 | -0.003 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 12:10 | 2.232 | +0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 12:00 | 2.232 | -0.001 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 11:50 | 2.233 | +0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 11:40 | 2.233 | +0.003 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 11:30 | 2.230 | -0.004 | 0.00 | 0.00 |
| 01-05 11:20 | 2.234 | -- | 0.00 | 0.00 |
NIP em campo
O Núcleo Integrado de Previsão está na cidade, acompanha de perto a situação e está em contato direto com as prefeituras e defesas civis. A população deve acompanhar as informações oficiais pelos canais da prefeitura e Defesa Civil .